ICO INDICATOR PRICES
MONTHLY AND ANNUAL AVERAGES
2005 TO 2008
(US cents per lb)                                
  Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Natural Arabicas Robustas
  Composite New Weighted New Weighted New Weighted New Weighted
  price   York German average   York German average   York German average   York French average
   
2005 89.36 117.02 114.67 115.73 114.30 115.22 114.86 101.36 102.49 102.29 53.37 49.87 50.55
January 79.35 110.03 107.09 108.22 107.07 107.36 107.16 94.00 93.56 93.63 39.63 36.30 36.96
February 89.40 124.34 119.55 121.56 122.20 119.27 120.86 108.05 105.58 106.11 44.61 40.40 41.24
March 101.44 137.10 134.49 135.54 134.81 135.25 135.03 117.03 120.89 120.12 50.70 49.22 49.51
April 98.20 129.93 129.24 129.51 128.80 130.26 129.53 112.82 114.90 114.48 53.32 50.11 50.75
May 99.78 128.36 129.21 128.87 126.21 130.54 128.37 111.89 115.72 114.96 58.66 55.55 56.07
June 96.29 122.47 120.51 121.29 119.87 122.44 121.16 105.08 107.76 107.23 62.96 59.29 60.02
July 88.48 112.48 109.72 110.79 108.45 111.41 109.93 94.66 97.04 96.56 60.57 57.18 57.88
August 85.31 111.21 107.43 108.94 108.43 107.98 108.20 95.66 94.81 94.98 55.60 51.07 51.97
September 78.79 101.31 100.76 101.15 98.17 100.41 99.49 87.02 89.99 89.48 50.07 46.03 46.87
October 82.55 108.77 104.59 106.21 106.09 104.54 105.05 94.54 94.69 94.40 50.84 46.85 47.53
November 85.93 111.66 107.18 109.00 108.81 107.11 107.74 99.35 97.63 97.96 54.72 50.78 51.45
December 86.85 106.54 106.28 107.69 102.68 106.10 105.77 96.23 97.25 97.57 58.79 55.67 56.39
   
2006 95.75 118.36 115.70 116.80 113.95 114.80 114.40 102.89 104.19 103.92 70.28 66.98 67.55
January 101.20 129.64 125.24 126.92 124.26 124.49 124.20 115.89 114.84 114.98 66.46 62.77 63.39
February 97.39 123.17 120.01 121.31 118.46 119.70 119.12 109.51 108.91 109.01 65.50 62.45 62.98
March 92.76 117.00 115.26 116.01 112.20 114.76 113.66 103.52 104.02 103.92 62.92 58.92 59.60
April 94.20 119.87 116.37 117.87 114.65 116.01 115.42 105.89 105.39 105.49 64.45 59.75 60.55
May 90.00 113.03 111.43 111.81 107.96 111.03 109.36 99.00 99.63 99.29 63.97 59.32 60.08
June 86.04 106.84 104.97 105.83 101.21 104.55 103.15 91.26 93.68 93.27 64.14 59.43 60.23
July 88.57 109.45 106.56 107.85 102.77 106.49 105.00 91.01 95.39 94.56 68.66 63.62 64.49
August 95.78 116.22 112.57 114.14 112.13 111.43 111.73 98.90 100.74 100.37 75.73 73.15 73.59
September 95.98 112.26 111.51 111.88 109.36 110.11 109.83 97.36 100.06 99.53 77.88 76.95 77.11
October 95.53 113.73 111.76 112.67 110.91 110.33 110.63 97.39 99.57 99.23 76.26 74.95 75.17
November 103.48 126.23 122.23 123.95 123.57 121.27 122.27 109.34 110.17 110.04 79.67 76.28 76.79
December 108.01 132.85 130.54 131.41 129.93 127.38 128.44 115.60 117.84 117.36 77.71 76.22 76.67
   
2007 107.68 126.74 124.70 125.57 123.20 123.81 123.55 110.72 112.06 111.79 88.29 86.29 86.60
January 105.81 127.54 124.89 126.07 124.40 124.45 124.53 111.99 112.61 112.50 80.55 78.81 79.13
February 104.18 125.54 122.62 123.82 122.34 121.89 122.03 109.78 110.12 110.03 80.97 78.72 79.08
March 100.09 119.92 117.13 118.33 116.44 117.57 117.08 102.34 105.55 104.91 78.95 76.60 77.00
April 99.30 117.51 115.07 116.11 114.59 114.59 114.60 100.84 102.53 102.22 81.64 79.15 79.58
May 100.09 116.14 114.17 115.01 112.35 113.93 113.24 99.66 101.94 101.49 86.06 83.71 83.91
June 107.03 122.35 120.34 121.20 118.76 119.76 119.33 105.89 107.68 107.32 94.76 92.26 92.68
July 106.20 122.32 119.75 120.78 116.80 118.35 117.63 105.25 106.52 106.24 93.47 92.29 92.51
August 107.98 126.68 124.12 125.22 123.53 122.95 123.19 112.47 111.55 111.73 88.51 87.16 87.44
September 113.20 131.51 129.86 130.37 128.04 128.39 128.04 116.43 117.41 117.14 93.61 92.66 92.78
October 115.71 137.71 135.35 136.49 134.43 134.01 134.29 120.95 122.28 122.12 97.34 89.73 91.10
November 114.43 133.81 132.85 133.32 130.28 131.50 131.00 118.99 120.10 119.87 92.28 92.61 92.59
December 118.16 139.87 140.29 140.12 136.47 138.31 137.58 124.06 126.48 125.93 91.37 91.74 91.39
   
2008  
January 122.33 143.37 142.14 142.66 139.10 140.49 139.86 126.26 128.46 127.93 100.68 98.91 99.21
February 138.82 161.30 158.95 159.90 158.03 156.89 157.29 142.25 144.29 143.78 117.10 115.13 115.45
March 136.17 151.48 152.72 151.64 148.07 152.08 149.89 130.45 138.93 136.41 122.44 121.80 121.92
April 126.55 142.41 141.76 142.04 138.06 142.62 140.70 123.15 129.02 127.67 112.06 111.12 111.29
                                   
Note:  Market shares for the calculation of the ICO composite and group indicator prices are detailed in documents EB-3776/01 Rev. 1 Add. 1, Add. 2 and Add. 3
© International Coffee Organization